Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 10 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.6 |
Diametro esterno della ruota libera | 47 |
Lunghezza totale | 53.8 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
1006209862 | BOSCH | PIGNONE |
1006210100 | BOSCH | PIGNONE |
1006210171 | BOSCH | PIGNONE |
0001137001 | BOSCH | MOTORINO |
0001137002 | BOSCH | MOTORINO |
0001137011 | BOSCH | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD0159 | AS-PL |
235798 | CARGO |
6069 | GHIBAUDI |
GIULIETTA (1.4 TB) - MITO (1.4 TB)
BRAVO II 1.4 16V - DOBLO (1.4) - DOBLO CARGO (1.4) -GRANDE PUNTO (1.2 - 1.4 16V) - IDEA (1.2 16V - 1.4 - 1.4 16V) - PUNTO (1.2 - 1.4 16V) - PUNTO EVO (1.2 - 1.4 - 1.4 16V) - PUNTO EVO 1.4 ABARTH - 500 (1.2 - 1.4) - 500 C (1.2 - 1.4)
DELTA III (1.4 - 1.4 16V - 1.8) - YPSILON 1.2